PostgreSQL La base de donnees la plus sophistiquee au monde.

Forums PostgreSQL.fr

Le forum officiel de la communauté francophone de PostgreSQL

Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 21/09/2011 16:05:55

7uc0
Membre

Investigation :: Bonnes pratiques

Bonjour la communauté,

Pour mon premier post sur le forum que je suis de plus en plus près, je voudrais en savoir plus sur les bonnes pratiques à adopter sur une base postgresql en souffrance.

J'ai une bdd en version 8.4.7 sous ubuntu 9.10 dont le dump répresente 1.5 Go (de taille normale imho),

Après l'installation de base, j'ai isolé l'ensemble des data sur une partition disque différente de la partition système (c'est d'ailleur la seule modif apportée au fichier postgresql.conf)

Le contexte

-l'applicatif tourne sur la même machine (gandi 2 coeurs 1 Go de ram, 512 Mo pour l'appli JEE) et exploite c3p0 pour pooler les connections
-la base est sollicitée quotidiennement sur une période relativement courte (23h00 - 3h00) notamment pour de l'injection de données dans une table (en moyenne 5 - 9M d'enregistrements quotidien sur cette table, avec une rotation de 2 semaines, soit à peu près 110 - 120 M d'enregistrements)

La maintenance opérationnelle

Les opérations suivantes sont réalisées quotidiennement ou hebdomadairement
- dump complet (via backup-manager)
- observation des logs (rien à observer à part des evènements fataux, la configuration étant vierge)
- sur la base des stats applicatives (temps min / max /moyen de traitement d'une requête http) => isolation des n requêtes http les plus lentes => recensement des requêtes SQL => explain sur ces requêtes => correctif applicatif (reformulation de la requête, découpage fonctionnel différent) ou ajout d'index.

Les symptômes

La stack appli / BDD tourne "normalement" (temps de réponse utilisateur acceptable) depuis 18 mois maintenant, j'observe cependant depuis quelques jours des timeouts http sur des accès en consultation de données. En regardant de plus près, je constate que l'activité appli est nulle, et l'activité bdd un plus importante 3.8 - 4% cpu max, sans plus.

l'affichage des processus postgres (ps -ef ...) me retourne plusieurs (mais pas tous) processus en INSERT waiting et un ou deux en SELECT

l'affichage détaillé sous psql (http://www.lunatech-research.com/archiv … greSQL-tid) m'informe des transactions en cours, mais j'avoue que je ne sais pas trop quoi en conclure du point de vue bdd

Je constate enfin que l'utilisation de pg_cancel_backend (http://www.postgresonline.com/journal/a … -Ends.html) me permet de débloquer la situation, temporairement.

Merci de m'avoir lu jusque là !

Alors je me permets de poster pour :
1 - avoir vos commentaires conseils sur la methodo suivie pour déployer et maintenir la base en l'état.
2 - connaître l'approche la plus efficace pour addresser ce type de comportements observés, mais du point de vue DB (rendre les logs plus verbeux, executer des traitements de maintenance, embaucher un vrai dba...)

Je tiens à préciser que je ne suis pas dbA, ni développeur, ni ingé sys, mais un peu de tout ca au sein de ma petite pme.

Merci pour vos commentaires et conseils

E.

Hors ligne

#2 21/09/2011 16:58:29

gleu
Administrateur

Re : Investigation :: Bonnes pratiques

Le déploiement de la base semble bon, quoiqu'il pourrait être facilement amélioré, notamment par la configuration de PostgreSQL. Néanmoins, cela ne devrait pas corriger le problème que vous avez. Pour traiter votre problème de blocage, et notamment les INSERT en waiting, il faudrait nous fournir plus d'informations pour qu'on puisse vous aider. Notamment avoir le contenu de pg_stat_activity (qui vous indique les INSERT en waiting) pourrait nous mettre sur la piste.

En gros, vous avez un processus qui bloque une partie des autres processus et le but est de trouver lequel et ce qu'il fait pour les bloquer. La solution se trouve dans pg_stat_activity et pg_locks. Et le problème est certainement dû à l'application et non à PostgreSQL.


Guillaume.

Hors ligne

#3 21/09/2011 16:59:10

arthurr
Membre

Re : Investigation :: Bonnes pratiques

Bonjour,

Que donne un "select * from pg_stat_activity;" lorsque la base "bloque" ?
Avez vous des erreurs dans vos logs (Deadlock) ?
Quand vous observez le % de CPU utilisé, qu'avez vous en %wa ?

Remarques concernant les actions de maintenance :
1/ temps min / max /moyen de traitement d'une requête http => log_min_duration du fichier postgresql permet de logger les requêtes trop longues
2/ Quid des vacuum / analyse ?

select
	current_database(),
	schemaname || '.' || relname as table,
	to_char(last_vacuum,'DD-MM-YYYY HH24:mi') as lastvacuum,
	to_char(last_autovacuum,'DD-MM-YYYY HH24:mi') as lastautovacuum,
	to_char(last_analyze,'DD-MM-YYYY HH24:mi') as lastanalyze,
	to_char(last_autoanalyze,'DD-MM-YYYY HH24:mi') as lastautoanalyze
from
	pg_stat_user_tables
order by
	2

Hors ligne

#4 21/09/2011 17:40:45

7uc0
Membre

Re : Investigation :: Bonnes pratiques

Merci pour ces retours,

J'ai en ce moment même la sortie ps  qui me rend ceci

postgres 11328     1  0 08:48 ?        00:00:01 /usr/lib/postgresql/8.4/bin/postgres -D /srv/sdhost-app/pgdata/main -c config_file=/etc/postgresql/8.4/main/postgresql.conf
postgres 11331 11328  0 08:48 ?        00:00:06 postgres: writer process                                                                                                   
postgres 11332 11328  0 08:48 ?        00:00:01 postgres: wal writer process                                                                                               
postgres 11333 11328  0 08:48 ?        00:00:01 postgres: autovacuum launcher process                                                                                      
postgres 11334 11328  0 08:48 ?        00:00:03 postgres: stats collector process                                                                                          
postgres 11710 11328  0 09:01 ?        00:00:00 postgres: sensor sensordb1 127.0.0.1(35923) idle                                                                           
postgres 11711 11328  0 09:01 ?        00:00:00 postgres: sensor sensordb1 127.0.0.1(35924) idle                                                                           
postgres 11914 11328  0 09:26 ?        00:00:52 postgres: sensor sensordb1 127.0.0.1(51881) idle                                                                           
postgres 11915 11328  0 09:26 ?        00:00:00 postgres: sensor sensordb1 127.0.0.1(51882) idle                                                                           
postgres 11917 11328  0 09:26 ?        00:00:00 postgres: sensor sensordb1 127.0.0.1(51884) idle                                                                           
postgres 11918 11328  0 09:26 ?        00:00:00 postgres: sensor sensordb1 127.0.0.1(51885) idle                                                                           
postgres 11920 11328  0 09:26 ?        00:00:00 postgres: sensor sensordb1 127.0.0.1(51887) idle                                                                           
postgres 13297 11328  0 12:42 ?        00:00:06 postgres: sensor sensordb1 127.0.0.1(39026) idle                                                                           
postgres 13298 11328  0 12:42 ?        00:00:00 postgres: sensor sensordb1 127.0.0.1(39027) idle                                                                           
postgres 13299 11328  0 12:42 ?        00:00:00 postgres: sensor sensordb1 127.0.0.1(39028) idle                                                                           
postgres 13302 11328  0 12:42 ?        00:00:07 postgres: sensor sensordb1 127.0.0.1(39031) idle                                                                           
postgres 13304 11328  0 12:42 ?        00:00:48 postgres: sensor sensordb1 127.0.0.1(39033) idle                                                                           
postgres 16205 11328  0 13:22 ?        00:00:00 postgres: sensor sensordb1 127.0.0.1(39690) idle                                                                           
postgres 16206 11328  0 13:22 ?        00:00:31 postgres: sensor sensordb1 127.0.0.1(39691) INSERT waiting                                                                 
postgres 16207 11328  0 13:22 ?        00:00:26 postgres: sensor sensordb1 127.0.0.1(39692) SELECT

J'en conclus après plusieurs secondes d'attente qu'un cas de blocage est en cours

@Arthurr
-pas d'erreur de deadlock dans les logs
-what is %wa ? un top me sort ceci

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                                                                                                                                                                                      
16207 postgres  20   0 51864  39m  35m D    4  3.8   0:30.26 postgres

Voici ce qui ressort de la consultation de pg_stat_activity

select procpid, waiting, xact_start, query_start, backend_start from pg_stat_activity;

procpid | waiting |          xact_start           |          query_start          |         backend_start         
---------+---------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------
   13304 | f       |                               | 2011-09-21 15:17:22.03169+00  | 2011-09-21 12:42:37.973344+00
   16963 | f       | 2011-09-21 15:17:57.914497+00 | 2011-09-21 15:17:57.914497+00 | 2011-09-21 15:14:11.88781+00
   13297 | f       |                               | 2011-09-21 15:12:19.089292+00 | 2011-09-21 12:42:37.892173+00
   13298 | f       |                               | 2011-09-21 13:22:58.327495+00 | 2011-09-21 12:42:37.895526+00
   13299 | f       |                               | 2011-09-21 13:22:58.326579+00 | 2011-09-21 12:42:37.898187+00
   16206 | t       | 2011-09-21 15:09:43.672439+00 | 2011-09-21 15:09:45.756467+00 | 2011-09-21 13:22:57.775099+00 
   16207 | f       | 2011-09-21 14:57:49.827326+00 | 2011-09-21 14:57:50.002233+00 | 2011-09-21 13:22:57.775471+00
   16297 | f       |                               | 2011-09-21 14:19:38.789846+00 | 2011-09-21 13:38:07.210547+00
   13302 | f       |                               | 2011-09-21 13:22:57.883614+00 | 2011-09-21 12:42:37.952311+00
   16205 | f       |                               | 2011-09-21 13:22:57.930659+00 | 2011-09-21 13:22:57.773747+00
   11711 | f       |                               | 2011-09-21 09:26:04.449413+00 | 2011-09-21 09:01:04.774461+00
   11710 | f       |                               | 2011-09-21 09:26:04.439868+00 | 2011-09-21 09:01:04.774133+00
   11914 | f       |                               | 2011-09-21 12:42:13.09521+00  | 2011-09-21 09:26:03.21994+00
   11915 | f       |                               | 2011-09-21 09:26:04.43964+00  | 2011-09-21 09:26:03.221895+00
   11917 | f       |                               | 2011-09-21 09:26:04.444564+00 | 2011-09-21 09:26:03.356444+00
   11918 | f       |                               | 2011-09-21 09:26:03.366232+00 | 2011-09-21 09:26:03.363535+00
   11920 | f       |                               | 2011-09-21 09:26:03.369445+00 | 2011-09-21 09:26:03.366658+00

procpid 16963 : select procpid, waiting, xact_start, query_start...
procpid 16206 : insert into snsrRecord
procpid 16207 : select record0_.id as ..... from snsrRecord where  record0_ where  ... (plusieurs critères, dont deux sur des tables liées et une temporelle - recorddate between X an Y)

Enfin le statut sur l'état des operations de maintenance interne

 current_database |            table             |    lastvacuum    |  lastautovacuum  |   lastanalyze    | lastautoanalyze  
------------------+------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------
 sensordb1        | public.databasechangelog     | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.databasechangeloglock | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.patchlevel            | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrbinding           | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrbroadcast         | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 20-09-2011 19:08
 sensordb1        | public.snsrcfgvar            | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 30-08-2011 15:01
 sensordb1        | public.snsrcmd               | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrcmd_args          | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrcomdqueue         | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrconsolidation     | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrcustomer          | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrdevice            | 06-09-2011 08:00 | 21-09-2011 00:08 | 06-09-2011 08:00 | 21-09-2011 05:37
 sensordb1        | public.snsrdevicecfg         | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrdevicetypeassoc   | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrexport            | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrfactorytest       | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrfactorytest_tests | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 19-09-2011 17:34
 sensordb1        | public.snsrmember            | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrmemberprofile     | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrmetric            | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrmetricvar         | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrmodeldef          | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrnode              | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsroperation         | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrorganisation      | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrpackage           | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrpermassign        | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrpicture           | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrprobalert         | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 15-09-2011 09:48
 sensordb1        | public.snsrprobcond          | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrprobe             | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrprobecfg          | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrproduct           | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrprofile           | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrprop              | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrrecord            | 06-09-2011 08:07 | 20-09-2011 23:11 | 06-09-2011 08:10 | 18-09-2011 01:52
 sensordb1        | public.snsrrelease           | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrsite              | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrsiteway           | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrstatusvar         | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrsystem            | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrtargetmetric      | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrtypedef           | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrvariable          | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrvendor            | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 | 
 sensordb1        | public.snsrversion           | 06-09-2011 08:00 |                  | 06-09-2011 08:00 |

Les récentes occurence de vaccum / analyse semblent en phase avec les tables les plus régulièrement sollicitées au niveau applicatif

Je modifie la conf pour tracer les requêtes de plus de X ms

E.

Hors ligne

#5 21/09/2011 20:51:37

gleu
Administrateur

Re : Investigation :: Bonnes pratiques

Alors, le processus qui exécute le INSERT est bien en attente d'un verrou. Pour savoir quel verrou, il faut trouver le processus qui le bloque. Ici, il semble que ce soit le SELECT car tous les autres processus indiquent idle. Il faudrait regarder le contenu de la table pg_locks. La prochaine fois que cela se produit, pouvez-vous fournir le contenu complet de pg_stat_activity (en fait il manque surtout la colonne current_query) ainsi que le contenu complet de pg_locks ? Merci.


Guillaume.

Hors ligne

#6 22/09/2011 11:17:55

7uc0
Membre

Re : Investigation :: Bonnes pratiques

Bonjour Guillaume,

pour des questions de lisibilité, les requêtes sont partielles

select procpid, waiting, xact_start, case when length(current_query) > 40 then substring(current_query for 20) || '...' || substring(current_query from (length(current_query) - 19) for 20) else current_query end as query,query_start, backend_start from pg_stat_activity;


---------+---------+-------------------------------+---------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------
   24994 | f       |                               | <IDLE>                                      | 2011-09-22 08:50:55.843264+00 | 2011-09-22 08:40:39.864567+00
   17706 | f       |                               | <IDLE>                                      | 2011-09-21 16:10:59.431737+00 | 2011-09-21 16:10:59.219198+00
   17707 | f       |                               | <IDLE>                                      | 2011-09-21 16:10:59.431568+00 | 2011-09-21 16:10:59.222115+00
   17708 | f       |                               | <IDLE>                                      | 2011-09-21 16:10:59.437048+00 | 2011-09-21 16:10:59.433722+00
   17709 | f       |                               | <IDLE>                                      | 2011-09-21 16:10:59.439149+00 | 2011-09-21 16:10:59.436508+00
   17710 | f       |                               | <IDLE>                                      | 2011-09-21 16:10:59.442018+00 | 2011-09-21 16:10:59.4399+00
   17711 | f       |                               | <IDLE>                                      | 2011-09-22 01:54:12.438279+00 | 2011-09-21 16:10:59.442741+00
   17713 | f       |                               | <IDLE>                                      | 2011-09-22 08:40:30.040956+00 | 2011-09-21 16:10:59.447902+00
   17715 | f       |                               | <IDLE>                                      | 2011-09-22 08:40:27.187039+00 | 2011-09-21 16:10:59.451399+00
   17719 | f       |                               | <IDLE>                                      | 2011-09-22 01:54:14.501713+00 | 2011-09-21 16:10:59.460876+00
   24989 | f       |                               | <IDLE>                                      | 2011-09-22 08:40:39.851391+00 | 2011-09-22 08:40:39.7986+00
   24990 | f       |                               | <IDLE>                                      | 2011-09-22 08:40:39.851561+00 | 2011-09-22 08:40:39.801836+00
   24991 | f       | 2011-09-22 08:50:31.70157+00  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | 2011-09-22 08:50:31.814156+00 | 2011-09-22 08:40:39.804197+00
   24992 | t       | 2011-09-22 08:51:34.493436+00 | insert into snsrReco... $3, $4, $5, $6, $7) | 2011-09-22 08:51:36.27359+00  | 2011-09-22 08:40:39.852488+00
   24993 | f       |                               | <IDLE>                                      | 2011-09-22 08:40:40.254967+00 | 2011-09-22 08:40:39.854626+00

les deux requêtes en détails :

select record0_.id as id13_, record0_.broadcast_id as broadcast4_13_, record0_.owner_id as owner5_13_, record0_.recorddate as recorddate13_, record0_.recordvalue as recordva3_13_, record0_.recordvar_id as recordvar6_13_, record0_.target_id as target7_13_ from snsrRecord record0_ where record0_.recordvar_id=$1 and record0_.owner_id=$2 and (record0_.recorddate between $3 and $4) order by record0_.recorddate asc

Et

insert into snsrRecord (broadcast_id, owner_id, recorddate, recordvalue, recordvar_id, target_id, id) values ($1, $2, $3, $4, $5, $6, $7)

Structurellement, la table snsrRecord est liée à plusieurs tables :

    Column    |            Type             | Modifiers 
--------------+-----------------------------+-----------
 id           | bigint                      | not null
 recorddate   | timestamp without time zone | 
 recordvalue  | character varying(255)      | 
 broadcast_id | bigint                      | 
 owner_id     | bigint                      | 
 recordvar_id | bigint                      | 
 target_id    | bigint                      | 
Indexes:
    "snsrrecord_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
    "idx_record_broadcast" btree (broadcast_id)
    "idx_record_bug117" btree (owner_id, recordvar_id, recorddate)
    "idx_record_owner" btree (owner_id)
    "idx_record_recorddate" btree (recorddate)
    "idx_record_target" btree (target_id)
    "idx_record_var" btree (recordvar_id)
Foreign-key constraints:
    "fk_record_broadcast" FOREIGN KEY (broadcast_id) REFERENCES snsrbroadcast(id)
    "fk_record_owner" FOREIGN KEY (owner_id) REFERENCES snsrdevice(id)
    "fk_record_target" FOREIGN KEY (target_id) REFERENCES snsrdevice(id)
    "fk_record_var" FOREIGN KEY (recordvar_id) REFERENCES snsrvariable(id)

Et côté pg_locks, voici ce que me sort la requête suivante (select (*) me renvoie plus de 300 enregistrements):

select
 locktype, database, relation, page, tuple, transactionid, virtualtransaction, mode, granted,
 relname, relkind,
 datname, usename,
 case
  when length(current_query) > 40
    then substring(current_query for 20) || '...'
         || substring(current_query from (length(current_query) - 19) for 20)
  else current_query
 end as query,
 waiting, query_start, client_addr, client_port
from pg_locks
 left outer join pg_class on oid = relation
 left outer join pg_stat_activity on pid = procpid
order by pid;

Résultat (ne porte que sur le select, j'ai du procéder à un nouveau "déblocage"):

   locktype    | database | relation | page | tuple | transactionid | virtualtransaction |       mode       | granted | relname | relkind |  datname  | usename |                    query                    | waiting |          query_start          | client_addr | client_port 
---------------+----------+----------+------+-------+---------------+--------------------+------------------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------------------------------------------+---------+-------------------------------+-------------+-------------
 relation      |    26166 |    26346 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    27593 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    27538 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    27615 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    27557 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    26549 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |  1528078 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    26555 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    26551 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    26523 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    26358 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |  1528075 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    26385 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    26385 |      |       |               | 1/5452             | RowExclusiveLock | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |  1528077 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 transactionid |          |          |      |       |       2275951 | 1/5452             | ExclusiveLock    | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    27550 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    28020 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    27558 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    27559 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    26553 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    26361 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    26507 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    26259 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    26491 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 virtualxid    |          |          |      |       |               | 1/5452             | ExclusiveLock    | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    27563 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    26543 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    27551 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    27551 |      |       |               | 1/5452             | RowExclusiveLock | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    26391 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    27546 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    27543 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |  1528073 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    26559 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    27539 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
 relation      |    26166 |    27535 |      |       |               | 1/5452             | AccessShareLock  | t       |         |         | sensordb1 | sensor  | select record0_.id a...ord0_.recorddate asc | f       | 2011-09-22 09:05:13.962259+00 | 127.0.0.1   |       60068
